首页 > 分享 >

1一15岁儿童标准身高体重表参考

发布时间:2025-01-03 14:41:56来源:
儿童标准身高体重会因性别有所差异,以下是 1 - 15 岁儿童标准身高体重参考表:
一、男孩标准身高体重

年龄(岁) 身高(cm) 体重(kg)
1 76.5±2.6 10.05±0.93
2 88.5±3.5 12.54±1.08
3 96.8±3.7 14.65±1.42
4 104.1±4.3 16.64±1.83
5 111.3±4.6 18.98±2.62
6 117.7±4.7 21.26±3.35
7 124.0±5.0 24.06±4.20
8 130.0±5.2 27.33±5.55
9 135.4±5.7 30.46±6.50
10 140.2±6.2 33.74±7.94
11 145.3±6.3 37.69±9.89
12 151.9±7.4 42.49±12.30
13 159.5±8.1 48.08±14.10
14 165.9±8.3 53.37±14.80
15 170.1±7.2 57.08±13.50

二、女孩标准身高体重

年龄(岁) 身高(cm) 体重(kg)
1 75.0±2.5 9.40±0.98
2 87.2±3.4 11.92±1.22
3 95.6±3.6 14.13±1.45
4 103.1±4.2 16.17±1.81
5 110.2±4.6 18.26±2.58
6 116.6±4.6 20.37±3.31
7 122.5±5.0 23.00±4.40
8 128.5±5.3 26.12±5.73
9 134.1±5.9 29.56±6.77
10 139.9±6.3 33.77±8.19
11 145.1±6.8 38.25±10.09
12 150.4±7.2 42.46±11.90
13 156.3±6.6 46.10±11.20
14 159.8±6.2 49.84±10.60
15 161.8±6.1 52.89±9.80

这些标准值是一个大致的参考范围,儿童的身高体重还会受到遗传、营养、运动、睡眠等多种因素的影响。如果孩子的身高体重明显偏离这个范围,可能需要关注是否存在生长发育异常的情况,必要时可咨询医生。
(责编: admin1)

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。